Description
Tuyau en silicone, 106871
Tuyau en silicone pour débitmètre
Diamètre intérieur: 5mm
Diamètre extérieur: 9mm
Joint à lèvres 12×3.7×3.9, 106627
Joint à lèvres en silicone 80°Sh, Rouge, FDA
12×3.7×3.9 mm
Joint à lèvres pour vanne de vidange
Joint à lèvres 22×16.5×6, 106629
Joint à lèvres pour réservoir d’eau Saeco
EPDM, 80°Sh, FDA
Saeco numéro de commande: 145842900
Saeco type: Joint à lèvres, GACO
DIM 14
Manchon 21.1×16.9×5, 106630
Silicone, 80°Sh, FDA, rouge
Manchon / joint à lèvre pour réservoir d’eau Jura
O-Ring 39.34×2.62, 103485
O-Ring en silicone 70°Sh
39.34×2.62mm
O-Ring entre le corps de chauffe et le couvercle
O-Ring 37.69×3.53, 103482
O-Ring en silicone 70°Sh
37.69×3.53mm
O-Ring supérieur de l’unité d’infusion Jura
O-Ring 34.52×3.53, 103478
O-Ring en silicone 70°Sh
34.52×3.53mm
O-Ring inférieur de l’unité d’infusion Jura
O-Ring 32×4, 103477
O-Ring en silicone 70°Sh
32x4mm
Saeco numéro de commande: 140325062, Saeco type: 0320-40
O-Ring sur le piston de l’unité d’infusion Saeco
O-Ring 26.77×1.78, 103472
O-Ring en silicone 70°Sh
26.77×1.78mm
Saeco numéro de commande: 140324562, Saeco type: 2106
O-Ring sous la bride de la vanne de support
O-Ring 9×2, 103503
O-Ring en silicone 70°Sh
9x2mm
Saeco numéro de commande: NM01.035, Saeco type: 0090-20
O-Ring 8×2, 103499
O-Ring en silicone 70°Sh
8×2 mm
Saeco numéro de commande: 140320459, Saeco type: 0080-20
O-Ring 6.75×1.78, 103490
O-Ring en silicone 70°Sh
6.75×1.78 mm
entre la cartouche chauffante Jura et le robinet à thé
O-Ring 5×2, 103488
O-Ring en silicone 70°Sh
5x2mm
Saeco numéro de commande: NM01.057, Saeco type: 0050-20
Petits O-Rings sur la valve de support
O-Ring 4.47×1.78, 103486
O-Ring en silicone 70°Sh
4.47×1.78x2mm
Saeco numéro de commande: 140321462, Saeco type: 2018
O-Ring pour broche de vanne Vienna
O-Ring sous la connexion Raccord au chauffe-eau instantané Saeco
O-Ring 3.69×1.78, 103474
O-Ring en silicone 70°Sh
3.69×1.78 mm
Saeco numéro de commande: 140328059, Saeco type: 2015
O-Ring pour tuyau Saeco PTFE
O-Ring 8×1.5, 103451
O-Ring en EPDM 70°Sh
8×1.5 mm
Saeco numéro de commande: NM02.013, Saeco type: 0080-15
O-Ring entre la tête d’infusion et la prise de courant
O.KEP 6.07×1.78, 103445
O-Ring en EPDM 70°Sh
6.07×1.78 mm
Saeco numéro de commande: NM02.007, Saeco type: 2025
O-Ring sur la buse d’infusion Saeco
O-Ring 5.5×1.5, 103442
O-Ring en EPDM 70°Sh
5.5×1.5 mm
Saeco numéro de commande: NM02.017, Saeco type: 0055-15
O-Ring sur la sortie de l’unité d’infusion Saeco
O-Ring 3.4×1.9, 103437
O-Ring en EPDM 70°Sh
3.4×1.9 mm
Saeco numéro de commande: NM02.017, Saeco type: 0055-15
O-Ring pour tuyau Jura PTFE
Tuyaux en silicone
N° d’article | Dimension (mm)
(Ø int.x ext.) |
Longueur de
rouleau en m |
106865 | 3 x 5 | 25 |
106866 | 3 x 6 | 50 |
106867 | 4 x 6 | 50 |
106868 | 4 x 7 | 50 |
106870 | 5 x 8 | 25 |
106871 | 5 x 9 | 25 |
106872 | 6 x 9 | 25 |
106873 | 6 x 10 | 25 |
106874 | 6 x 12 | 25 |
106875 | 7 x 10 | 25 |
106876 | 7 x 11 | 25 |
106877 | 7 x 12 | 25 |
106879 | 8 x 12 | 25 |
106881 | 10 x 14 | 25 |
106882 | 10 x 15 | 25 |
Autres produits pour machines à café:
Profils en silicone
Tuyaux de pression ronds en silicone
Profils en mousse de silicone
O-Rings spécifiques à la machine à café
Saeco Suisse nouveau |
Saeco Suisse |
Dimension + qualité |
De Longhi | Rotel | Solis | Jura | Fust | Miletta | Dim. normalisées | N° d’article ASPAG ancien |
N° d’article ASPAG nouveau |
||||||||
NM 01.002 | EP 2.9 x 1.78 | 2012 | O.KEP 2.9×1.78 | 103434 | |||||||||||||||
1.4.032.1462 | 003 | SI 4.47 x 1.78 | 226.100.2053 | 3626.83/2401.06 | 55052 / 55228 | 17514 | 9071.180.779 | 2018 | O.KSI 4.47×1.78 | 103486 | |||||||||
004 | SI 6.07 x 1.78 | 5328500900 | 2025 | O.KSI 6.07×1.78 | 103489 | ||||||||||||||
006 | SI 18.77 x 1.78 | 2075 | O.KSI 18.77×1.78 | 103471 | |||||||||||||||
008 | EP 8.0 x 2.0 | 2073 | 2390.64 | 55381 | 17515 | 9071.188.047 | 0080-20 | O.KEP 8×2 | 103452 | ||||||||||
011 | SI 6.0 x 3.0 | 58904 | 0060-30 | O.KSI 6×3 | 103492 | ||||||||||||||
NM04.010 | 014 | SI 74.61 x 3.53 | 55066 | 9071.180.738 | 177 | O.KSI 74.61×3.53 | 103494 | ||||||||||||
015 | SI 12.37 x 2.62 | 3050 | O.KSI 12.37×2.62 | 103465 | |||||||||||||||
018 | SI 7.59 x 2.62 | 3030 | O.KSI 7.59×2.62 | 103493 | |||||||||||||||
019 | SI 18.72 x 2.62 | 3075 | O.KSI 18.72×2.62 | 103470 | |||||||||||||||
020 | SI 15.08 x 2.62 | 119 | O.KSI 15.08×2.62 | 103467 | |||||||||||||||
021 | SI 12.42 x 1.78 | 2050 | O.KSI 12.42×1.78 | 103466 | |||||||||||||||
022 | SI 26.7 x 1.78 | 2061 | 2400.91/2401.53 | 2106 | O.KSI 26.7×1.78 | 103472 | |||||||||||||
027 | SI 8.73 x 1.78 | 108 | O.KSI 8.73×1.78 | 103497 | |||||||||||||||
028 | SI 6.75 x 1.78 | 535692 | 58916 | 106 | O.KSI 6.75×1.78 | 103490 | |||||||||||||
(Wassertank) 032 | SI 6.0 x 3.0 | 1051 | 58904 | 0060-30 | O.KSI 6×3 | 103492 | |||||||||||||
033 | SI 10.82 x 1.78 | 2043 | O.KSI 10.82×1.78 | ||||||||||||||||
034 | SI 17.17 x 1.78 | 2068 | O.KSI 17.17×1.78 | 103468 | |||||||||||||||
035 | SI 9.0 x 2.0 | 44687 | O.KSI 9×2 | ||||||||||||||||
040 | SI 20.24 x 2.62 | 3081 | |||||||||||||||||
042 | SI 9.19 x 2.62 | 3037 | O.KSI 9.19×2.62 | 103501 | |||||||||||||||
043 | SI 14 x 1.5 | 0140-15 | |||||||||||||||||
044 | SI 32.0 x 4.0 | 5008 | 2402.28 | 0320-40 | O.KSI 32×4 | 103477 | |||||||||||||
1.4.032.2462 | 047 | 20.35 x 1.78 | 2081 | ||||||||||||||||
049 | SI 7.0 x 2.0 | 0070-20 | O.KSI 7X2 | 103496 | |||||||||||||||
NM02.028 | 050 | SI 3.69 x 1.78 | 32148 | 2015 | O.KSI 3.69×1.78 | 103474 | |||||||||||||
057 | SI 5.0 x 2.0 | 44668 | 0050-20 | O.KSI 5×2 | 103488 | ||||||||||||||
SI 13.0 x 2.62 | 5332144700 | O.KSI 13×2.62 | |||||||||||||||||
SI 35.0 x 4.0 | 5332149100 | O.KSI 35×4 | 103480 | ||||||||||||||||
SI 3.85 x 2.0 | 5313217701 | O.KSI 3.85×2 | 103475 | ||||||||||||||||
SI 6.00 x 2.0 | 5332144800 | O.KSI 6×2 | 103491 | ||||||||||||||||
SI 9.0 x 1.78 | 5332177500 | ||||||||||||||||||
SI 9.25 x 1.78 | 535693 | O.KSI 9.25×1.78 | 103502 | ||||||||||||||||
Jura Brühgruppe | 67313 | Jura Brühgruppe |
Saeco Suisse nouveau |
Saeco Suisse |
Dimension + qualité |
De Longhi | Rotel | Solis | Jura | Fust | Miletta | Dim. normalisées | N° d’article ASPAG ancien |
N° d’article ASPAG nouveau |
||||||||
NM 02.001 | EP 4.48 x 1.78 | 2049 | 2401.06 | 17557 | 9071.180.490 | 2018 | O.KEP 4.48×1.78 | 103439 | |||||||||||
002 | EP 104.4 x 3.53 | 4412 | |||||||||||||||||
004 | EP 5.7×1.9 | 1022 | 2402.25 | 56023 / 55719 | R 5 | O.KEP 5.7×1.9 | 103443 | ||||||||||||
005 | EP 28.17 x 3.53 | 2390.66 | 55333 | 4112 | O.KEP 28.17×3.53 | 103436 | |||||||||||||
006 | EP 5.7×1.9 | 5014 | R5 | O.KEP 5.7×1.9 | 103443 | ||||||||||||||
007 | EP 6.07 x 1.78 | 5016 | 2402.33 | 2025 | O.KEP 6.07×1.78 | 103445 | |||||||||||||
NM01.057 | 010 | SI 5.0 x 2.0 | 2077 | 2400.76 | 0050-20 | O.KSI 5×2 | 103488 | ||||||||||||
1.4.032.4461 | 011 | EP 6.0 x 2.0 | 2024 | 2401.10 | 32134 | 0060-20 | O.KEP 6×2 | 103449 | |||||||||||
NM01.035 | 012 | SI 9.0 x 2.0 | 2076 | 2400.77 | 0090-20 | O.KSI 9×2 | |||||||||||||
013 | EP 8.0 x 1.5 | 5006 | 2401.95 | 0080-15 | O.KEP 8×1.5 | 103451 | |||||||||||||
016 | EP 10.0 x 2.0 | 55721 | 0100-20 | O.KEP 10×2 | 103433 | ||||||||||||||
017 | EP 5.5 x 1.5 | 5001 | 2402.21 | 0055-15 | O.KEP 5.5×1.5 | 103442 | |||||||||||||
018 | EP 9.0 x 2.5 | 5027 | 2401.76 | 0090-25 | O.KEP 9×2.5 | 103454 | |||||||||||||
020 | EP 7.66 x 1.78 | 3627.64 | 2031 | O.KEP 7.66×1.78 | 103450 | ||||||||||||||
021 | EP 101.2×3.53 | 4400 | |||||||||||||||||
028 | SI 3.69×1.78 | 2015 | O.KSI 3.69x.178 | 103474 | |||||||||||||||
NM 03.006 | NBR 17.13×2.62 | 3068 | |||||||||||||||||
007 | NBR 9.25×1.78 | 2037 | O.KNI 9.25×1.78 | 103463 | |||||||||||||||
010 | NBR 12.42×1.78 | 2050 | |||||||||||||||||
015 | NBR 2.57 x 1.78 | 2010 | O.KNI 2.57×1.78 | 103455 | |||||||||||||||
NBR 4.50 x 2.0 | 5313217691 | O.KNI 4.5×2 | |||||||||||||||||
018 | NBR 6.07×1.78 | 5313217751 5332177600 |
2025 | O.KNI 6.07×1.78 | 103461 | ||||||||||||||
NBR 12.0 x 2.62 | 5332257300 | ||||||||||||||||||
NBR Formteil | 5332259400 | ||||||||||||||||||
1.4.032.8061 | 025 | NBR 3.69 x 1.78 | 3626.81 | 94389 | 32167 | 2015 | O.KNI 3.69×1.78 | 103457 | |||||||||||
1.4.032 02 00 | EP 5.7×1.9 | R 5 | O.KEP 5.7×1.9 | 103443 | |||||||||||||||
03 60 | NBR 5.7×1.9 | 5313217761 | 19369 | O.KNI 5.7×1.9 | 103460 | ||||||||||||||
04 61 | EP 8×2 | 55381 | 17515 | 9071.188.047 | 0080-20 | O.KEP 8×2 | 103452 | ||||||||||||
05 61 | EP 10 x 2 | 2390.65 | 55721 | 0100-20 | O.KEP 10×2 | 103433 | |||||||||||||
1.4.032.0662 / NM01.028 | 06 82 | SI 6.75 x 1.78 | 58916 | 106 | O.KSI 6.75×1.78 | 103490 | |||||||||||||
07 62 | SI 8.73 x 1.78 | 108 | O.KSI 8.73×1.78 | 103497 | |||||||||||||||
12 62 | SI 74.61 x 3.53 | 55066 | 9071.180.738 | 177 | O.KSI 74.61×3.53 | 103494 | |||||||||||||
14 61 | EP 4.48×1.78 | 17557 | 9071.180.490 | 2018 | O.KEP 4.48×1.78 | 103439 | |||||||||||||
14 62 | SI 4.47×1.78 | 17514 | 9071.180.779 | 2018 | O.KSI 4.47×1.78 | 103486 |
Saeco Suisse nouveau |
Saeco Suisse |
Dimension + qualité |
De Longhi | Rotel | Solis | Jura | Fust | Miletta | Dim. normalisées | N° d’article ASPAG ancien |
N° d’article ASPAG nouveau |
||||||||
15 60 | NBR 47.3 x 2.62 | 753 | 3187 | ||||||||||||||||
16 61 | EP 5.28 x 1.78 | 58921 | 35287 | 2021 | O.KEP 5.28×1.78 | 103441 | |||||||||||||
16 62 | SI 5.28×1.78 | 533219600 | 55128 | 2021 | O.KSI 5.28×1.78 | 103487 | |||||||||||||
17 62 | SI 55.25 x 2.62 | 3218 | |||||||||||||||||
18 61 | EP 6.07×1.78 | 2025 | O.KEP 6.07×1.78 | 103445 | |||||||||||||||
19 60 | EP 7.66 x 1.78 | 3627.64 | 479 | 2031 | O.KEP 7.66×1.78 | 103450 | |||||||||||||
19 61 | EP 7.66 x 1.78 | 3627.64 | 2031 | O.KEP 7.66×1.78 | 103450 | ||||||||||||||
20 61 | EP 28.17 x 3.53 | 2390.66 | 55339 | 800 | 4112 | O.KEP 28.17×3.53 | 103436 | ||||||||||||
21 61 | EP 9.25 x 1.78 | 2037 | O.KEP 9.25×1.78 | 103453 | |||||||||||||||
22 62 | SI 12.42×1.78 | 2050 | O.KSI 12.42×1.78 | 103466 | |||||||||||||||
24 62 | SI 20.35×1.78 | 2081 | |||||||||||||||||
25 00 | NBR 29.87 x 1.78 | 2118 | O.KNI 29.87×1.78 | 103456 | |||||||||||||||
29 62 | SI 73.03 x 3.53 | 176 | |||||||||||||||||
30 62 | SI 10.82 x 1.78 | 2043 | O.KSI 10.82×1.78 | ||||||||||||||||
44 61 | EP 6×2 | 58620 | 32134 | 0060-20 | O.KEP 6×2 | 103449 | |||||||||||||
47 61 | EP 5×2 | 0050-20 | O.KEP 5×2 | ||||||||||||||||
NM04.003 grün !! | 55 62 | SI 7×1.5 | 0070-15 | O.KSI 7×1.5 (rot!) | 103495 | ||||||||||||||
57 60 | SI 8×1 | 0080-10 | O.KSI 8×1 | 103498 | |||||||||||||||
65 61 | EP 2.9 x 1.78 | 2012 | O.KEP 2.9×1.78 | 103434 | |||||||||||||||
71 61 | EP 5 x 2.5 | 0050-25 | O.KEP 5×2.5 | 103444 | |||||||||||||||
72 62 | SI 66.27 x 3.53 | 4262 | |||||||||||||||||
80 59 | EP 3.69×1.78 | 44692 | 2015 | O.KEP 3.69×1.78 | 103438 | ||||||||||||||
NM02.028 | 80 61 | EP 3.69×1.78 | 58619 | 2015 | O.KEP 3.69×1.78 | 103438 | |||||||||||||
1.4.032.8161 | 81 81 | EP 3.85×1.9 | |||||||||||||||||
EP 21.59 x 5.33 | 3651.91 | Liquidation !!!!! | O.KEP 21.59×5.33 | 103435 | |||||||||||||||
EP 3.4 x1.9 | 58775 | 32239 | O.KEP 3.4×1.9 | 103437 | |||||||||||||||
EP 4 x 1.5 | 58621 | 32135 | O.KEP 4×1.5 | 103440 | |||||||||||||||
NBR 4 x 1.5 | 94390 | 32168 | O.KNI 4×1.5 | 103459 | |||||||||||||||
NBR 6.02 x 2.62 | 32231 | O.N7 2-108 | |||||||||||||||||
NBR 6.5×1.5 | 92541 | 32166 | O.KNI 6.50×1.50 | 103462 | |||||||||||||||
SI 34.52×3.53 | 59635 Silikon | O.KSI 34.52×3.53 | 103478 | ||||||||||||||||
SI 37.69 x 3.53 | 59228 Silikon | O.KSI 37.69×3.53 | 103482 | ||||||||||||||||
SI 5.7×1.9 | R5 | O.KSI 5.7×1.9 | |||||||||||||||||
SI 8×2 | 0080-20 | O.KSI 8×2 | 103499 |
Saeco Suisse nouveau |
Saeco Suisse |
Dimension + qualité |
De Longhi | Rotel | Solis | Jura | Fust | Miletta | Dim. normalisées | N° d’article ASPAG ancien |
N° d’article ASPAG nouveau |
||||||||
SI 18.64 x 3.53 | 22861 | O.KSI 18.64×3.53 | 103469 | ||||||||||||||||
VI 12×3 | 60504 | O.KVI 12×3 grün | 103504 | ||||||||||||||||
VI 3.69×1.78 | 58659 / 64051 | 32148 | O.KVI 3.69×1.78 grün | 103505 | |||||||||||||||
VI 4.5×1 | O.KVI 4.5×1 | 103506 | |||||||||||||||||
VI 6.75 x 1.78 | O.KVI 6.75×1.78 | 103507 | |||||||||||||||||
VI 6.75×1.78 | 106 | O.KVI 6.75×1.78 | 103507 | ||||||||||||||||
VI 9.25 x 1.78 | 5313220031 | O.KVI 9.25×1.78 | |||||||||||||||||
VI 6.0 x 1.78 | 5313221011 |