Beschreibung
| Werkstoff | Farbe | Zulassung | Temperatur °C | Shore A | Shore D | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP 100 HPU | ● | FDA / 10/2011EG | -20 / +115 | 95 | 48 | ASP 100 HPU |
| ASP 101 HPU | ● | - | -20 / +115 | 95 | 48 | ASP 101 HPU |
| ASP 103 HPU | ● | FDA / 10/2011EG | -20 / +115 | 95 | 48 | ASP 103 HPU |
| ASP 107 HPU soft | ● | - | -20 / +115 | 90 | - | ASP 107 HPU |
| ASP 110 HPU 55D | ● | - | -20 / +115 | - | 55 | ASP 110 HPU |
| ASP 111 HPU Super soft | ● | - | -20 / +100 | 85 | ASP 111 HPU | |
| ASP 120 C-HPU | ● | FDA / CFR 21-1177 2600 | -37 / +110 | 96 | 50 | ASP 120 HPU |
| ASP 130 C-HPU 57D | ● | - | -30 / +110 | - | 57 | ASP 130 HPU |
| ASP 140 C-HPU 72D | ● | - | -20 / +110 | - | 70 | ASP 140 HPU |
| ASP 151 LT-PU+ | ● | - | -55 / +110 | 94 | 49 | ASP 151 LT PU |
| ASP 170 SL-PU | ● | - | -20 / +110 | 96 | 48 | ASP 170 SL-PU |
| ASP 171 SL-PU 55D | ● | - | -20 / +110 | - | 55 | ASP 171 SL-PU |
| ASP 180 PU 93 | ● | - | -30 / 110 | 93 | 47 | ASP 180 PU 93 |
| Werkstoff | Farbe | Zulassung | Temperatur °C | Shore A | Shore D | Datenblatt |
| ASP 300 NBR | ● | - | -30 / +110 | 85 | - | ASP 300 NBR |
| ASP 301 NBR | ● | - | -30 / +110 | 85 | - | ASP 301 NBR |
| ASP 307 NBR 73 | ● | - | -30 / +90 | 75 | - | ASP 307 NBR |
| ASP 308 NBR FDA | ● | FDA | -30 / +100 | 80 | - | ASP 308 NBR FDA |
| ASP 310 H-NBR | ● | - | -20 / +150 | 85 | - | ASP 310 H-NBR |
| ASP 311 H-NBR 90 | ● | FDA | -20 / +150 | 90 | - | ASP 311 H-NBR 90 |
| ASP 312 H-NBR ED | ● | - | -15 / +150 | 85 | - | ASP 312 H-NBR ED |
| ASP 317 H-NBR 73 | ● | - | -20 / +150 | 73 | - | ASP 317 H-NBR 73 |
| ASP 320 T-NBR | ● | - | -50 / +110 | 80 | - | ASP 320 T-NBR |
| ASP 330 EPDM | ● | - | -45 / +130 | 85 | - | ASP 330 EPDM |
| ASP 332 EPDM FDA | ● | FDA | -45 / +130 | 82 | - | ASP 332 EPDM FDA |
| ASP 333 EPDM FDA | ● | FDA / EG 1935/2004 | -45 / +130 | 85 | - | ASP 333 EPDM FDA |
| ASP 335 EPDM KTW | ● | DVGW / KTW | -40 / +130 | 85 | - | ASP 335 EPDM KTW |
| ASP 338 EPDM FDA | ● | FDA / EG 1935/2004 | -30 / +130 | 81 | - | ASP 338 EPDM FDA |
| ASP 340 Silikon FDA | ● | FDA | -60 / +200 | 85 | - | ASP 340 MVQ FDA |
| ASP 341 Silikon FDA | ● | FDA | -60 / +200 | 85 | - | ASP 341 MVQ FDA |
| ASP 342 Silikon FDA | ● | FDA | -60 / +200 | 85 | - | ASP 342 MVQ FDA |
| ASP 350 FPM | ● | - | -20 / +220 | 82 | - | ASP 350 FPM |
| ASP 351 FPM FDA | ● | FDA | -20 / +220 | 80 | - | ASP 351 FPM FDA |
| ASP 352 FPM | ● | - | -20 / +210 | 85 | - | ASP 352 FPM |
| ASP 353 FPM ED | ● | - | -20 / +220 | 85 | - | ASP 353 FPM ED |
| ASP 354 FPM GLT | ● | - | -40 / +200 | 85 | - | ASP 354 FPM GLT |
| ASP 357 FPM 73 | ● | - | -20 / +210 | 73 | - | ASP 357 FPM 73 |
| ASP 358 FPM FDA | ● | FDA | -17 / +200 | 80 | - | ASP 358 FPM FDA blau |
| ASP 360 TFE/P Aflas | ● | - | 0 / +200 | 83 | ASP 360 TFE/P Aflas |
|
| Werkstoff | Farbe | Zulassung | Temperatur °C | Shore A | Shore D | Datenblatt |
| ASP 400 POM | ● | FDA | -45 / +100 | - | 81 | ASP 400 POM |
| ASP 410 PA6 | ● | - | -40 /+110 | - | 79 | ASP 440 PA6 |
| ASP 420 UHMW-PE | ● | - | -200 / +80 | - | 61 | ASP 420 UHMW-PE |
| Werkstoff | Farbe | Zulassung | Temperatur °C | Shore A | Shore D | Datenblatt |
| ASP 600 PTFE rein | ● | FDA | -200 / +260 | - | 55 | ASP 600 PTFE rein |
| ASP 601 PTFE D05 | ● | FDA | -200 / +260 | - | 57 | ASP 601 PTFE D05 |
| ASP 602 PTFE cond | ● | FDA | -200 / +260 | - | 57 | ASP 602 PTFE cond |
| ASP 610 PTFE I | ● | - | -200 / +260 | - | 58 | ASP 610 PTFE I |
| ASP 611 PTFE D05 glas | ● | - | -200 / +260 | - | 58 | ASP 611 PTFE D05 glas |
| ASP 612 PFTE D08 glas | ● | - | -200 / +260 | - | 57 | ASP 612 PTFE D08 glas |
| ASP 613 PTFE 25% glas | ● | FDA | -200 / +260 | - | 58 | ASP 613 PTFE 25% glas |
| ASP 620 PTFE II | ● | - | -200 / +260 | - | 60 | ASP 620 PTFE II |
| ASP 621 PTFE D46 | ● | - | -200 / +260 | - | 63 | ASP 621 PTFE D46 |
| ASP 630 PTFE 15% graphit | ● | - | -200 / +260 | - | 60 | ASP 630 PTFE 15% graphit |
| ASP 640 PTFE 25% carbon | ● | - | -200 / +260 | - | 65 | ASP 640 PTFE 25% carbon |
| ASP 641 PTFE e-carbon | ● | - | -200 / +260 | - | 60 | ASP 641 PTFE e-carbon |
| ASP 644 PTFE CF10% | ● | - | -200 / +260 | - | 58 | ASP 644 PTFE CF10% |
| ASP 650 PTFE Ekonol | ● | - | -200 / +260 | - | 56 | ASP 650 PTFE Ekonol |
| ASP 651 M-PTFE | ● | FDA | -200 / +260 | - | 60 | ASP 651 M-PTFE |
| ASP 654 PTFE PEEK | ● | FDA | -200 / +260 | - | 60 | ASP 654 PTFE PEEK |
| ASP 660 PTFE MF | ● | - | -200 / +260 | - | 60 | ASP 660 PTFE MF |



