Beschreibung
ASPAG 2020 ist eine universell einsetzbare Dichtungsplatte. Besonders geeignet für Wasser, gesättigten Wasserdampf, Gase und chemische Produkte im allgemeinen.
Technische Daten |
|
| Farbe: | Grün |
| Betriebstemperatur: | +260 °C (+400 °C) |
| Betriebsdruck: | 80 bar (110 bar) |
| Dimension: | nach EN 1514-1 / ANSI / Sonderformen
Platten: 1500 mm x 1600 mm |
| Dicke: | 0.50 mm / 1.00 mm / 1.50 mm / 2.00 mm / 3.00 mm |
| D/T-Abhängigkeit:* | Ja |
| *D/T-Abhängigkeit: Wenn das Material druck- und temperaturabhängig ist, dürfen der max. Druck und die max. Temperatur nicht gleichzeitig auftreten. | |
| Test | Eigenschaft | Wert | |
| ASTM F 36 | Kompressibilität | 5 – 15 % | |
| ASTM F 36 | Rückfederung | >50 % | |
| ASTM F 152 | Zugfestigkeit (quer) | 12 N/mm² | |
| – | Dichte | Ca. 1.95 g/cm³ | |
| ASTM F 146 Gewichtszunahme | |||
| 5 h/ASTM oil/Nr.3 @ 150 °C | <15 % | ||
| 5 h/ASTM Fuel B @ 25 °C | <10 % | ||
| ASTM F 146 Dickenzunahme | |||
| 5 h/ASTM oil/Nr.3 @ 150 °C | <15 % | ||
| 5 h/ASTM Fuel B @ 25 °C | <10 % | ||
Zulassungen
- TA-Luft
- DVGW
- WRAS
- Ausblassicherheit VDI 2200
- ABS
- ISO 19221 Feuerwiderstandsfähigkeit
Prüfungen
- BAM




