Beschreibung
Für die Regulierung der Kühlwassermenge zur Gleitringdichtung.
Bauteile |
|
| A: Spülknopf | I: Anschluss Wasserversorgung |
| B: Induktiver Alarm (optional) | J: Anschluss Vorlauf zur Dichtung |
| C: Indikator Soll Durchfluss | K: Anschluss Rücklauf von der Dichtung |
| D: Durchflussindikator | L: Spülanschluss |
| E: Reinigungsindikator | M: Regeleinheit Druckventil |
| F: Einstellschraube Durchfluss | N: Einstellschraube Druckventil |
| G: Inbusschlüssel | O: Manometer |
| H: Durchfluss-Einstellpunkt | P: Anzeige für Solldruckeinstellung |
Ausführungen
Ab Lager erhältlich:
ASP-FTPB-20-145 mit Schlauchanschluss, Ø 10 mm.
Varianten
ASP-FTPB-XX-YYY
| Durchflussmenge in L/min | Code (XX) |
| 0.5 – 1.5 | 04 |
| 0.3 – 3 | 08 |
| 1 – 8 | 20 |
| 2 – 15 | 40 |
ASP-FTPB-XX-YYY
| Druck in bar | Code (YYY) |
| 0 – 10 | 145 |
| 0 – 20 | 360 |




